De basis voor welzijn en prestaties.
Een goed binnenklimaat is van onschatbare waarde voor het welzijn en de productiviteit van de mensen in jouw gebouw. We hanteren erkende richtlijnen en standaarden, zoals de RIVM-richtlijn en het Programma van Eisen Frisse Scholen, om een optimaal klimaat te realiseren. Onze aanpak richt zich op de thema’s lucht, temperatuur, licht, geluid en energie.
Niveaus
Wat is jouw ambitieniveau? Je hebt de keuze uit Voldoende (Klasse C), Goed (Klasse B) en Uitmuntend (Klasse A). Samen met jou streven we naar een zo gezond en comfortabel mogelijk verblijf, zonder energie-efficiëntie uit het oog te verliezen.
| Klasse C (Voldoende) | Klasse B (Goed) | Klasse A (Uitmuntend) | |
|---|---|---|---|
| Energieprestatie | |||
| BENG2 | gelijk aan bouwbesluit | gelijk aan bouwbesluit – 25% | gelijk aan bouwbesluit – 50% |
| BENG1 | gelijk aan bouwbesluit | gelijk aan bouwbesluit -20% | gelijk aan bouwbesluit -40% |
| BENG3 | minimaal 40% | minimaal 55% | minimaal 70% |
| Energielabel | C | B | A |
| Lucht & Fijnstof | |||
| CO2 | max. 1.200 ppm | max. 950 ppm | max. 800 ppm |
| Temperatuur | |||
| Operatieve temperatuur | 18 en 25° C | 19 en 24° C | 20 en 23° C |
| Minimaal | 19° C | 20° C | 21° C |
| Zomer niet hoger dan | 27° C | 26° C | 25,5° C |
| Tocht (Leefzone winter) | <0,19 m/s | <0,16 m/s | <0,13 m/s |
| Kunstlicht & lichtkleur | |||
| Verlichting (lux) | Min. 300 lux | Min. 500 lux | Min. 500 lux. Bij taakverlichting hoger |
| (Installatie)geluid | |||
| Geluidsniveau (dB) | Max. 35 dB | Max. 33 dB | Max. 30 dB |
| Nagalmtijd | |||
| Nagalmtijd (s) | Max. 0,8 s | Max. 0,8 s | Max. 0,8 s |

Kennismaken?
Wilt u uw gebouwbeheer optimaliseren door middel van benchmarking? Neem contact op met FourIQ voor meer informatie en ontdek hoe wij u kunnen helpen.